Aerolínea | # Vuelo | Origen | Tiempo | Estado |
---|---|---|---|---|
Avianca | 9536 | Bogotá | 07:19 | Aterrizó |
Viva Air | 5630 | Medellín | 07:34 | Aterrizó |
LATAM | 4122 | Bogotá | 08:13 | Aterrizó |
Viva Air | 5936 | Bogotá | 08:23 | Aterrizó |
Avianca | 8462 | Bogotá | 08:36 | Aterrizó |
Avianca | 8532 | Bogotá | 10:39 | Itinerario |
Copa Airlines | 826 | Panamá | 11:57 | Itinerario |
Avianca | 8424 | Bogotá | 12:47 | Itinerario |
LATAM | 4300 | Medellín | 13:21 | Itinerario |
Spirit | 238 | Fort Lauderdale | 13:55 | Itinerario |
LATAM | 4136 | Bogotá | 14:46 | Itinerario |
Avianca | 8496 | Bogotá | 16:02 | Itinerario |
Avianca | 8464 | Bogotá | 17:54 | Itinerario |
LATAM | 4128 | Bogotá | 18:57 | Itinerario |
Viva Air | 5770 | Cali | 19:03 | Itinerario |
Viva Air | 5632 | Medellín | 19:45 | Itinerario |
Avianca | 8490 | Bogotá | 19:59 | Itinerario |
Viva Air | 5620 | Bogotá | 20:54 | Itinerario |
Avianca | 9530 | Bogotá | 21:34 | Itinerario |
Avianca | 8588 | Cali | 22:27 | Itinerario |
Avianca | 9716 | Bogotá | 23:49 | Itinerario |
Aerolínea | # Vuelo | Destino | Tiempo | Estado |
---|---|---|---|---|
Avianca | 9521 | Bogotá | 08:52 | Despegó |
Viva Air | 5631 | Medellín | 08:54 | Despegó |
LATAM | 4129 | Bogotá | 09:19 | Saliendo |
LATAM | 4301 | Medellín | 09:19 | Saliendo |
Viva Air | 5937 | Bogotá | 09:38 | Itinerario |
Avianca | 8455 | Bogotá | 09:49 | Itinerario |
Avianca | 8575 | Bogotá | 11:56 | Itinerario |
Avianca | 8527 | Bogotá | 13:37 | Itinerario |
LATAM | 4133 | Bogotá | 14:08 | Itinerario |
Spirit | 239 | Fort Lauderdale | 14:55 | Itinerario |
Copa Airlines | 827 | Panamá | 15:15 | Itinerario |
LATAM | 4137 | Bogotá | 15:33 | Itinerario |
Avianca | 8598 | Bogotá | 17:58 | Itinerario |
Avianca | 9533 | Bogotá | 19:01 | Itinerario |
LATAM | 4135 | Bogotá | 19:41 | Itinerario |
Viva Air | 5771 | Cali | 19:48 | Itinerario |
Viva Air | 5633 | Medellín | 20:35 | Itinerario |
Avianca | 8488 | Bogotá | 20:49 | Itinerario |
Viva Air | 5621 | Bogotá | 21:44 | Itinerario |
tag5