Aerolínea | # Vuelo | Origen | Tiempo | Estado |
---|---|---|---|---|
LATAM | 4308 | Medellín | 17:38 | Aterrizó |
Avianca | 9360 | Cali | 17:59 | Aterrizó |
Wingo | 7207 | San Andrés | 18:16 | Aterrizó |
EasyFly | 9114 | Bucaramanga | 18:19 | Aterrizó |
Avianca | 9496 | Medellín | 18:21 | Aterrizó |
LATAM | 4132 | Bogotá | 18:25 | Aterrizó |
Viva Air | 5727 | San Andrés | 18:58 | Aterrizó |
Avianca | 9526 | Bogotá | 19:22 | Aterrizó |
EasyFly | 9182 | Montería | 19:50 | Itinerario |
LATAM | 4312 | Medellín | 19:56 | Itinerario |
EasyFly | 9120 | Valledupar | 20:20 | Itinerario |
LATAM | 4314 | Medellín | 20:25 | Itinerario |
Viva Air | 5634 | Medellín | 20:37 | Itinerario |
Viva Air | 5768 | Bogotá | 20:58 | Itinerario |
Avianca | 9512 | Bogotá | 21:23 | Itinerario |
Avianca | 9532 | Bogotá | 22:18 | Itinerario |
LATAM | 4138 | Bogotá | 23:19 | Itinerario |
Copa Airlines | 0826 | Panamá | 23:30 | Itinerario |
Aerolínea | # Vuelo | Destino | Tiempo | Estado |
---|---|---|---|---|
Avianca | 9525 | Bogotá | 18:09 | Despegó |
EasyFly | 9121 | Valledupar | 19:03 | Despegó |
Avianca | 9361 | Cali | 19:12 | Despegó |
LATAM | 4315 | Medellín | 19:15 | Despegó |
Wingo | 7206 | San Andrés | 19:24 | Itinerario |
Avianca | 9597 | Medellín | 19:30 | Saliendo |
LATAM | 4133 | Bogotá | 19:30 | Saliendo |
Viva Air | 5726 | San Andrés | 19:33 | Abordando |
EasyFly | 9183 | Montería | 20:20 | Itinerario |
EasyFly | 9115 | Bucaramanga | 20:35 | Itinerario |
Avianca | 8529 | Bogotá | 20:47 | Itinerario |
LATAM | 4137 | Bogotá | 20:48 | Itinerario |
Viva Air | 5635 | Medellín | 21:06 | Itinerario |
LATAM | 4313 | Medellín | 21:08 | Itinerario |
Viva Air | 5769 | Bogotá | 21:31 | Itinerario |
Avianca | 9513 | Bogotá | 22:12 | Itinerario |
tag5